IEM наушники
по слепкам ушей
| Арматурные драйвера | ||||||||||||||
| Модель | Цена | Описание | Ом / дБ | Динамик | Низкие | Средние | Высокие | |||||||
| Спецсерия — для тех, кому нужен минимальный размер | ||||||||||||||
| Микро (1 драйвер, арт. TV) | 8 000 ₽ | Для телевидения | 32 / 110 | • | ||||||||||
| Мини (1 драйвер, арт. A1) | 12 000 ₽ | Для спорта под шлем | 90 / 100 | • | • | |||||||||
| Стандарт (2 драйвера, арт. R2) | 15 000 ₽ | На каждый день | 18 / 100 | • | • | |||||||||
| Компактные — подходят для любой ушной раковины | ||||||||||||||
| Музыкант (2 драйвера, арт. H2) | 22 000 ₽ | Универсальные | 18 / 100 | • | • | |||||||||
| Грув (3 драйвера, арт. H3) | 32 000 ₽ | Акцент на бас | 18 / 100 | • | • | • | ||||||||
| Тандем (4 драйвера, арт. D4) | 40 000 ₽ | Динамичное звучание | 18 / 100 | • • | • • | |||||||||
| Студия (4 драйвера, арт. A4) | 45 000 ₽ | Ровные, усиленный бас | 32 / 105 | • • | • | • | ||||||||
| Басхед (5 драйверов, арт. H5) | 48 000 ₽ | Много баса | 18 / 100 | • | • • | • • | ||||||||
| Артист (5 драйверов, арт. A5) | 50 000 ₽ | Широкая панорама | 18 / 110 | • | • • | • • | ||||||||
| Сцена (6 драйверов, арт. A6) | 60 000 ₽ | Мощный бас, компакт | 32 / 110 | • • | • • | • • | ||||||||
| Флагманы — требует стандартного или большого ушного канала | ||||||||||||||
| Сварог (6 драйверов, арт. Z6) | 55 000 ₽ | Универсальные | 18 / 100 | • | • | • • | • • | |||||||
| Бласт Бит (6 драйверов, арт. N6) | 60 000 ₽ | Евгений STP Новикова | 18 / 110 | • • | • • | • • | ||||||||
| Электростат (5 драйверов, арт. S5) | 65 000 ₽ | Александр Чарский | 32 / 95 | • | • • | EST *2 | ||||||||
| Смарт Компакт (5 драйверов, W5) | 70 000 ₽ | Переключатели компакт | 18 / 100 | • | • • | • • | ||||||||
| Маэстро (8 драйверов, арт. V8) | 77 000 ₽ | Популярные у звёзд | 18 / 120 | • • • • | • • | • • | ||||||||
| Зингер (10 драйверов, арт. Z10) | 85 000 ₽ | Александр Зингер | 18 / 110 | • • • • | • • | • • • • | ||||||||
| Премьер (12 драйверов, арт. V12) | 95 000 ₽ | Для живых выступлений | 64 / 125 | • • • • | • • • • | • • • • | ||||||||
| Максимум (12 драйверов, арт. A12) | 95 000 ₽ | Для звукорежиссуры | 32 / 115 | • • • • | • • • • | • • • • | ||||||||
| Смарт Электро (10 драйверов, W10) | 125 000 ₽ | Переключатели электростат | 32 / 95 | • • | • • • • | EST *4 | ||||||||
Модульные наушники
System Elements — это модульные наушники по слепкам ушей, которые собираются только на оригинальных компонентах: Knowles (США), Sonion (Дания), Estron (Дания), Murata (Япония). Каждый драйвер проходит контроль на нашем стенде перед установкой в корпус. В базе — 20 моделей, собранных под конкретную задачу.
В отличие от масс-маркета, мы не зашиваем наушники в корпус намертво. Мы делаем их ремонтопригодными и модернизируемыми. Добавляем драйверы в старые корпуса, меняем разъёмы (MMCX, 2-PIN, 4-PIN, IPX), ставим переключатели Smart Tune — три тумблера, которые перестраивают кроссовер.
Стоимость начинается от 15 000 ₽. В цену входит: кабель, чехол, прищепка, петля для чистки, цвет корпуса, металлические буквы на накладке. Дополнительно: кабель (от 2 500 ₽), премиум-дизайн (от 1 000 ₽), логотип: одноцветный (2 000 ₽), металл (4 000 ₽). Срок изготовления — 30 рабочих дней. Срочный заказ — 6 рабочих дней за доплату 10 000 ₽.
Нас выбирали 6000+ музыкантов — от студийных сессионщиков до артистов федеральных каналов. Сцена, студия, тур.
Приходите в офис — послушаете все 20 моделей своими ушами.
Оформить заказ
Заполните — ответим в рабочее время
© System Elements, ОГРНИП 320774600182021, ИНН 890104069207, ИП Калуцкий Александр Андреевич, systemelements@yandex.ru
🕥 11:00—19:00 (Вс и Пн выходной)
