Инструкция
Как пользоваться наушниками по слепкам ушей от System Elements
Обработка видео...
Как вставлять наушники, чистить и заменять кабель.
Ремонт
Обработка видео...
Популярные поломки наушников и их симптомы.
Ремонт наушников
Прайс-лист платных услуг
| Стоимость | Срок выполнения (рабочие дни) | Наименование услуги |
| 500 ₽ | 1 день | Базовая диагностика (замеры АЧХ, импеданса, проверка на перегруз) |
| Чистка и замена фильтров | ||
| 500 ₽ | 1 день | - Чистка от серы без вскрытия наушников (за пару) |
| 2 500 ₽ | 14 дней | - Чистка от серы со вскрытием наушников и заменой звуковых трубок (за штуку) |
| 250 ₽ | - Замена акустического фильтра (за штуку) | |
| Замена разъёмов и драйверов | ||
| 2 000 ₽ | 14 дней | - Замена разъема MMCX/2-PIN на наушнике (за штуку) |
| Замена драйвера (стоимость зависит от модели наушников): | ||
| 3 000 ₽ | 14 дней | - в моделях до H2 Music (за штуку) |
| 4 000 ₽ | 14 дней | - в моделях от H3 Groove до A4 Studio (за штуку) |
| 5 000 ₽ | 14 дней | - в моделях от H5 Atmos и выше (за штуку) |
| Ремонт корпуса и замена дизайна | ||
| 1 500 ₽ | 6 дней | - Восстановление небольших сколов |
| 2 000 ₽ | 6 дней | - Заделывание трещин |
| 2 500 ₽ | 14 дней | - Замена дизайна накладки (за штуку) |
| Полная переделка наушников (изготовление новых корпусов): | ||
| 30 000 ₽ | 30 дней | - Стандартный срок (30 рабочих дней) |
| 40 000 ₽ | 6 дней | - Срочный тариф (6 рабочих дней) |
| Дополнительные условия: | ||
| +1 000 ₽ | Надбавка за платный дизайн. Стоимости ремонта, связанного с заменой разъема или драйвера, на наушниках с платным дизайном: стразы, зеркала, натуральный перламутр и т.д. (за штуку) | |
| +3 000 ₽ | 3 дня | Услуга срочного ремонта (кроме случаев, где указан отдельный срочный тариф). Применяется к любому виду ремонта из данного прайс-листа. |
